Grunnupplýsingar
Gerð nr .: SP-ADT43VL
Skjárstærð: 32-84 tommur
Gerð: Snerta skjár pallborð AD leikmaður
Skjár Tækni: LCD
Fjarstýring: fjarstýring fyrir valfrjálst
Sérsniðin: Sérsniðin
Pallborðsstærð: 43 tommur
Skoðahorn: H85 / V85
Litur: 16,7m
Birtustig: 400CD / M2
Panel tegund: Samsung, LG Full New LED Panel
Forskrift: 1000 * 590 * 50mm
Umsókn: Indoor AD Player, Bus / Car AD Player
Uppsetning: Gólfstaða
Snertiskjá Tegund: Rafhlaða, Innrautt
Tengi Gerð: USB
OS: Windows eða Android
Vörumerki: Sérsniðið vörumerki
Hámarksupplausn: 1920 * 1080
Pixel Pitch: 0.227mm (H) X 0.227mm (W)
Andstæðahlutfall: 5000: 1
Svarstími: 6ms
Samgöngur Pakki: Hlutlaus Kassi, Parket Case fyrir Stór Stærð
Uppruni: Guangdong, Kína (meginland)
Vörulýsing
| MODEL NO | SP-ADT43VL | ||
| Vara stærð (mm) (stærðir eru aðeins til viðmiðunar, tiltekið tegundir ráða) | 1802 * 650 * 68,8 | ||
Uppbygging | Járn aftan skel ál álfelgur ramma hár styrkur allt mildaður glas | ||
| Lcd forskrift | ≥A | ||
| Upplausn | 1920 * 1080 | ||
| hámarks birtustig | 400cd / m2 | ||
| andstæða hlutfall | 5000: 1 lágmarki | ||
| viðbragðstími | <> | ||
| Baklýsingu líf | > 50000hours | ||
| Parameter | |||
| örgjörvi | RK3188, Quad kjarna, 1,5GHz | ||
| Minni | 1G DDR3.512M, 4G-16G (valkostur) | ||
| Flash minni | 8GB | ||
| OS | Android 4.3./4.4 | ||
| ÞRÁÐLAUST NET | Wi-Fi 802.11 b / g / n | ||
| snertiskjár (innrautt snertiskjár) | |||
| viðbragðstími | <=>=> | ||
| Touch aðgerð | <> | ||
| staðsetningaráreiðanleiki | <> | ||
| Samhliða svarstími | <> | ||
| mús hraði | > 180 stig / s | ||
| uppsetningaraðferð | innbyggður | ||
| Stuðningur við snertipunkta | 2,4,6,8,10 fyrir valfrjálst | ||
| fingur snerta | 5-100G | ||
| Penni snerta | 5-60G | ||
| Yfirborðshardefni | > = 2H | ||
| Ritunarhamur | Snertu með fingrum eða pennanum | ||
| staðsetningartækni | innrautt skynjari staðsetningu tækni | ||
| Optical penetration hlutfall | > 80% 550nm bylgjulengd | ||
| innrauða snerta skjár kerfi samskipti höfn | USB2.0 tengi | ||
| Vinnuhiti | - 10 ° C --- + 60 ° C, 20% - 90% RH | ||
| Geymslu hiti | -20 ° C --- + 70 ° C, 0-95% RH | ||
| snerta skjár (Capactive snerta skjár) | |||
| Snerta meginregluna | Bætt áætlað rafrýmd snerting (rafrýmd snertiskil) | ||
| Touch Points | multi-snerta | ||
| Snertu nákvæmni | ± 1mm (<60 "),="" ±="" 3mm="" (=""> 80")60> | ||
| Svarhraði | 110Hz | ||
| Þrýstingur þykkt | 6-12mm | ||
| Andlitsáhrif | Ljós hefur ekki áhrif á snertaáhrifið | ||
| viðbragðstími | 4 ms | ||
| fjöldi skynjara | 2700 | ||
| þjóðernishamur | USB 2.0 | ||
| TV / LC staðall | |||
| litarviðmiðun | PAL / SECAM / NTSC | ||
| Rödd | B / G, D / K, I, L / L, M / N | ||
| Tungumál | Kínverska, ensku, spænsku, rússnesku, þýsku, frönsku osfrv | ||
| Fjarstýring | |||
| 1.Brightness | |||
| 2.contrast | |||
| 3.color aðlögun | |||
| 4.voice control | |||
| 5.Kínverska og enska útgáfan | |||
| Aðalatriði | |||
| 1. Stuðningur sending aftur á brot-stig, magn niðurhals og sýna niðurhal framfarir; 2. Stuðningur LAN / WAN, kaðall / WIFI; 3. Innbyggt 4G glampi minni fyrir geymslu, engin þörf á að nota U diskur eða SD kort; 4. Fjölmiðlunarkerfi sem er b / s uppbygging, þú getur breytt, sleppt fjölmiðlum í gegnum vefsíðu og stjórnað skautanna; 5. Auðveldlega að búa til flokka skjámyndir (myndskeið, mynd, veltitílar, klukku); 6. Stuðningur fjarstýringu, músar- og innrautt snertiskjá; 7. Skráarsnið: mynd, myndband, tónlist; spilaðu allt, leika lista, leika í skjár 8. spilunarhamur: endurtakið eitt, endurtakið allt og hætt við endurtaka; 9. Stuðningur við slökkt á minni, spilunarlista, tímamörk; 10. Stillanleg rúlla titill, leturgerð, litur, hraði, bakgrunnslitur; 11. Multi-tíma tónn rofi; 12. Stuðningur umskráningarsniðs: Hægt er að spila ýmsar auðlindir, þar á meðal myndskeið, hljóð, mynd. | |||
| Hljóð og hátalari | |||
| Innbyggður hátalari | Nei-færanlegur | ||
| Stærsti hljóðútgangurinn | 8ohm * 5W * 2 | ||
| Röddarmynstur | hljómtæki | ||
| porus dorsalis stuðningur | |||
| 75 * 75cm VESA vegghúðað gat (100 * 100CM valfrjálst) | |||
| Læsa | |||
| Stuðningur | |||
| Máttur | |||
| <> | |||
| Aukahlutir | |||
| 1,5M Wi-Fi loftnet * 1 | |||
| ADAPTER * 1 | |||
| BRACKET * 1 ADAPTER * 1 | |||
| NOTANDA MANUAL * 1 | |||
